Stud'Garden - Quartier Blossom Park, programme immobilier neuf à Rouen, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : À Rouen, au coeur de l'écoquartier Blossom Park, investissez dans une résidence étudiante gérée, au sein d'une métropole dynamique et attractive. Stud'Garden propose des studios meublés et optimisés, pensés pour répondre aux modes de vie des étudiants d'aujourd'hui, avec pour certains des espaces extérieurs. Un investissement en LMNP sécurisé, sans contrainte de gestion, dans une ville qui accueille plus de 54 000 étudiants et où la demande locative reste forte et durable. Située dans un environnement végétalisé et bien connecté, la résidence bénéficie de la proximité des transports, des pôles universitaires et de nombreux services du quotidien, facilitant tous les déplacements et la vie étudiante. Stud'Garden constitue ainsi une opportunité idéale pour se constituer un patrimoine, préparer l'avenir et générer des revenus locatifs sécurisés.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2029
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Appartement 1 pièce à partir de 81 575 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 32 630 € | 32 630 € | 32 630 € |
| (Simulation pour un prix de 81 575 €) |
| 81 575 € HORS TAXE | 17.4 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 30615-00065 - 2101 | | Plan détaillé |
| 81 575 € HORS TAXE | 17.4 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 30615-00075 - 2102 | | Plan détaillé |
| 86 575 € HORS TAXE | 18 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 30615-00064 - 2104 | | Plan détaillé |
| 86 575 € HORS TAXE | 17.4 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 30615-00129 - 2211 | | Plan détaillé |
| 86 575 € HORS TAXE | 17.4 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 30615-00130 - 2210 | | Plan détaillé |
| 86 575 € HORS TAXE | 17.8 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 30615-00153 - 2407 | | Plan détaillé |
| 87 575 € HORS TAXE | 18.2 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 30615-00143 - 2103 | | Plan détaillé |
| 87 575 € HORS TAXE | 17.8 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 30615-00051 - 2208 | | Plan détaillé |
| 87 575 € HORS TAXE | 18.1 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 30615-00081 - 2212 | | Plan détaillé |
| 87 575 € HORS TAXE | 18.1 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 30615-00089 - 2213 | | Plan détaillé |
| 87 575 € HORS TAXE | 18.2 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 30615-00105 - 2214 | | Plan détaillé |
| 87 575 € HORS TAXE | 18 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 30615-00106 - 2202 | | Plan détaillé |
| 87 575 € HORS TAXE | 18 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 30615-00138 - 2217 | | Plan détaillé |
| 87 575 € HORS TAXE | 18 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 30615-00141 - 2207 | | Plan détaillé |
| 87 575 € HORS TAXE | 18 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 30615-00168 - 2216 | | Plan détaillé |
| 87 575 € HORS TAXE | 17.4 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 30615-00101 - 2310 | | Plan détaillé |
| 87 575 € HORS TAXE | 17.4 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 30615-00157 - 2311 | | Plan détaillé |
| 87 575 € HORS TAXE | 17.4 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 30615-00057 - 2410 | | Plan détaillé |
| 87 575 € HORS TAXE | 17.4 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 30615-00166 - 2409 | | Plan détaillé |
| 88 575 € HORS TAXE | 18 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 30615-00067 - 2316 | | Plan détaillé |
| 88 575 € HORS TAXE | 18 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 30615-00069 - 2317 | | Plan détaillé |
| 88 575 € HORS TAXE | 18.2 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 30615-00080 - 2303 | | Plan détaillé |
| 88 575 € HORS TAXE | 18 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 30615-00100 - 2307 | | Plan détaillé |
| 88 575 € HORS TAXE | 17.8 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 30615-00103 - 2308 | | Plan détaillé |
| 88 575 € HORS TAXE | 18.1 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 30615-00154 - 2313 | | Plan détaillé |
| 88 575 € HORS TAXE | 18.1 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 30615-00155 - 2312 | | Plan détaillé |
| 88 575 € HORS TAXE | 18.2 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 30615-00162 - 2314 | | Plan détaillé |
| 88 575 € HORS TAXE | 18 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 30615-00167 - 2302 | | Plan détaillé |
| 88 575 € HORS TAXE | 17.4 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 30615-00118 - 2509 | | Plan détaillé |
| 89 575 € HORS TAXE | 18.2 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 30615-00054 - 2215 | | Plan détaillé |
| 89 575 € HORS TAXE | 19.2 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 30615-00071 - 2205 | | Plan détaillé |
| 89 575 € HORS TAXE | 18.7 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 30615-00093 - 2201 | | Plan détaillé |
| 89 575 € HORS TAXE | 18 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 30615-00068 - 2416 | | Plan détaillé |
| 89 575 € HORS TAXE | 18.3 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 30615-00072 - 2404 | | Plan détaillé |
| 89 575 € HORS TAXE | 18 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 30615-00077 - 2402 | | Plan détaillé |
| 89 575 € HORS TAXE | 18 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 30615-00082 - 2406 | | Plan détaillé |
| 89 575 € HORS TAXE | 18.1 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 30615-00133 - 2411 | | Plan détaillé |
| 89 575 € HORS TAXE | 18.2 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 30615-00159 - 2413 | | Plan détaillé |
| 89 575 € HORS TAXE | 18.1 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 30615-00160 - 2412 | | Plan détaillé |
| 89 575 € HORS TAXE | 18 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 30615-00161 - 2415 | | Plan détaillé |
| 89 575 € HORS TAXE | 17.4 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 30615-00147 - 2608 | | Plan détaillé |
| 89 575 € HORS TAXE | 17.4 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 30615-00152 - 2609 | | Plan détaillé |
| 90 575 € HORS TAXE | 18.7 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 30615-00164 - 2301 | | Plan détaillé |
| 90 575 € HORS TAXE | 19.2 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 30615-00169 - 2305 | | Plan détaillé |
| 90 575 € HORS TAXE | 18.2 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 30615-00074 - 2513 | | Plan détaillé |
| 90 575 € HORS TAXE | 18.1 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 30615-00087 - 2511 | | Plan détaillé |
| 90 575 € HORS TAXE | 18 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 30615-00090 - 2506 | | Plan détaillé |
| 90 575 € HORS TAXE | 18.3 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 30615-00104 - 2505 | | Plan détaillé |
| 90 575 € HORS TAXE | 18 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 30615-00107 - 2515 | | Plan détaillé |
| 90 575 € HORS TAXE | 18.1 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 30615-00111 - 2512 | | Plan détaillé |
| 90 575 € HORS TAXE | 18.3 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 30615-00134 - 2504 | | Plan détaillé |
| 90 575 € HORS TAXE | 17.8 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 30615-00136 - 2507 | | Plan détaillé |
| 90 575 € HORS TAXE | 18 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 30615-00137 - 2502 | | Plan détaillé |
| 90 575 € HORS TAXE | 18.2 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 30615-00144 - 2503 | | Plan détaillé |
| 90 575 € HORS TAXE | 18 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 30615-00149 - 2516 | | Plan détaillé |
| 90 575 € HORS TAXE | 18.2 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 30615-00125 - 2612 | | Plan détaillé |
| 90 575 € HORS TAXE | 18.1 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 30615-00126 - 2610 | | Plan détaillé |
| 90 575 € HORS TAXE | 18.1 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 30615-00127 - 2611 | | Plan détaillé |
| 90 575 € HORS TAXE | 17.4 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : 30615-00094 - 2709 | | Plan détaillé |
| 90 575 € HORS TAXE | 17.4 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : 30615-00095 - 2708 | | Plan détaillé |
| 91 575 € HORS TAXE | 19.7 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 30615-00052 - 2206 | | Plan détaillé |
| 91 575 € HORS TAXE | 19.5 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 30615-00053 - 2204 | | Plan détaillé |
| 91 575 € HORS TAXE | 18.7 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 30615-00156 - 2401 | | Plan détaillé |
| 91 575 € HORS TAXE | 18.2 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 30615-00158 - 2414 | | Plan détaillé |
| 91 575 € HORS TAXE | 18 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 30615-00109 - 2615 | | Plan détaillé |
| 91 575 € HORS TAXE | 18 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 30615-00110 - 2614 | | Plan détaillé |
| 91 575 € HORS TAXE | 17.7 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 30615-00120 - 2606 | | Plan détaillé |
| 91 575 € HORS TAXE | 18.1 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : 30615-00091 - 2711 | | Plan détaillé |
| 91 575 € HORS TAXE | 18.1 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : 30615-00092 - 2710 | | Plan détaillé |
| 91 575 € HORS TAXE | 18.2 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : 30615-00146 - 2712 | | Plan détaillé |
| 91 575 € HORS TAXE | 17.2 m2 | Étage : 8 | : E | Réf : 30615-00108 - 2806 | | Plan détaillé |
| 91 575 € HORS TAXE | 17.6 m2 | Étage : 8 | : E | Réf : 30615-00116 - 2807 | | Plan détaillé |
| 91 575 € HORS TAXE | 17.5 m2 | Étage : 8 | : E | Réf : 30615-00151 - 2808 | | Plan détaillé |
| 92 575 € HORS TAXE | 19.5 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 30615-00062 - 2304 | | Plan détaillé |
| 92 575 € HORS TAXE | 19.7 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 30615-00170 - 2306 | | Plan détaillé |
| 92 575 € HORS TAXE | 18.7 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 30615-00079 - 2501 | | Plan détaillé |
| 92 575 € HORS TAXE | 18.2 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 30615-00099 - 2514 | | Plan détaillé |
| 92 575 € HORS TAXE | 18 m2 | Étage : 7 | : O | Réf : 30615-00060 - 2714 | | Plan détaillé |
| 92 575 € HORS TAXE | 18 m2 | Étage : 7 | : O | Réf : 30615-00061 - 2715 | | Plan détaillé |
| 92 575 € HORS TAXE | 17.7 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : 30615-00063 - 2706 | | Plan détaillé |
| 92 575 € HORS TAXE | 18 m2 | Étage : 7 | : O | Réf : 30615-00086 - 2702 | | Plan détaillé |
| 92 575 € HORS TAXE | 18.6 m2 | Étage : 8 | : SE | Réf : 30615-00113 - 2809 | | Plan détaillé |
| 93 575 € HORS TAXE | 18.7 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 30615-00096 - 2601 | | Plan détaillé |
| 93 575 € HORS TAXE | 18.2 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 30615-00119 - 2613 | | Plan détaillé |
| 93 575 € HORS TAXE | 19.2 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : 30615-00132 - 2604 | | Plan détaillé |
| 93 575 € HORS TAXE | 18.3 m2 | Étage : 8 | : N | Réf : 30615-00121 - 2803 | | Plan détaillé |
| 94 575 € HORS TAXE | 18.2 m2 | Étage : 7 | : SO | Réf : 30615-00056 - 2713 | | Plan détaillé |
| 94 575 € HORS TAXE | 19.2 m2 | Étage : 7 | : N | Réf : 30615-00058 - 2704 | | Plan détaillé |
| 94 575 € HORS TAXE | 18.7 m2 | Étage : 7 | : O | Réf : 30615-00128 - 2701 | | Plan détaillé |
| 95 575 € HORS TAXE | 18.6 m2 | Étage : 8 | : SO | Réf : 30615-00112 - 2810 | | Plan détaillé |
| 95 575 € HORS TAXE | 18.7 m2 | Étage : 8 | : NO | Réf : 30615-00140 - 2802 | | Plan détaillé |
| 96 575 € HORS TAXE | 19.6 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 30615-00148 - 2605 | | Plan détaillé |
| 96 575 € HORS TAXE | 19.5 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 30615-00150 - 2603 | | Plan détaillé |
| 97 575 € HORS TAXE | 19.6 m2 | Étage : 7 | : NE | Réf : 30615-00059 - 2705 | | Plan détaillé |
| 97 575 € HORS TAXE | 19.5 m2 | Étage : 7 | : NO | Réf : 30615-00124 - 2703 | | Plan détaillé |
| 97 575 € HORS TAXE | 18.8 m2 | Étage : 8 | : NE | Réf : 30615-00122 - 2804 | | Plan détaillé |
| 98 575 € HORS TAXE | 19.5 m2 | Étage : 8 | : O | Réf : 30615-00145 - 2812 | | Plan détaillé |
| 100 575 € HORS TAXE | 20.9 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 30615-00066 - 2106 | | Plan détaillé |
| 102 575 € HORS TAXE | 21.4 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 30615-00165 - 2218 | | Plan détaillé |
| 103 575 € HORS TAXE | 21.4 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 30615-00083 - 2318 | | Plan détaillé |
| 104 575 € HORS TAXE | 21.4 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 30615-00078 - 2417 | | Plan détaillé |
| 105 575 € HORS TAXE | 21.4 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 30615-00097 - 2517 | | Plan détaillé |
| 106 575 € HORS TAXE | 21.4 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 30615-00117 - 2616 | | Plan détaillé |
| 107 575 € HORS TAXE | 21.4 m2 | Étage : 7 | : O | Réf : 30615-00085 - 2716 | | Plan détaillé |
| 108 575 € HORS TAXE | 21.1 m2 | Étage : 8 | : O | Réf : 30615-00139 - 2801 | | Plan détaillé |
| 110 575 € HORS TAXE | 23.5 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 30615-00115 - 2209 | | Plan détaillé |
| 112 575 € HORS TAXE | 23.5 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 30615-00084 - 2408 | | Plan détaillé |
| 113 575 € HORS TAXE | 23.5 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 30615-00135 - 2508 | | Plan détaillé |
| 114 575 € HORS TAXE | 23.5 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 30615-00123 - 2607 | | Plan détaillé |
| 116 575 € HORS TAXE | 24.5 m2 | Étage : 8 | : E | Réf : 30615-00088 - 2805 | | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 25/06/2026
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier